Global Faiz Oranları
| Kod | Döviz Cinsi | Ülke | Şimdiki Faiz Oranı |
| AUD | Avustralya Doları | Avustralya | 4.25% |
| CAD | Kanada Doları | Kanada | 1.0% |
| CHF | İsviçre Frankı | İsviçre | 0% |
| DKK | Danimarka Kronu | Danimarka | 1.75% |
| EUR | Avro | Avrupa Birliği | 1% |
| GBP | İngiliz Sterlini | İngiltere | 0.5% |
| HUF | Macar Florini | Macaristan | 7% |
| ILS | İsrail Şekeli | İsrail | 2.75% |
| JPY | Japon Yeni | Japonya | 0.1% |
| MXN | Meksika Pesosu | Meksika | 4.5% |
| NOK | Norveç Kronu | Norveç | 1.75% |
| NZD | Yeni Zelanda Doları | Yeni Zelanda | 2.5% |
| PLN | Polonya Zılotisi | Polonya | 3.75% |
| SEK | İsveç Kronu | İsveç | 1.75% |
| TRY | Türk Lirası | Türkiye | 5.75% |
| USD | ABD Doları | Amerika Birleşik Devletleri | 0.25% |
| ZAR | Güney Afrika Randı | Güney Afrika | 5.50% |


