Hafta 05/02/2012-11/02/2012
| Date | Hour | Country | Data | Result | Forecast | Previous | Period |
| 05-02-2012 | All Day | NZD | Bankalar Tatil | 0 | |||
| 05-02-2012 | 23:30 | AUD | MI Enflasyon göstergesi ay | 0,2% | 0,5% | 0 | |
| 06-02-2012 | 00:30 | AUD | Perakende Sat??lar ay | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 0 |
| 06-02-2012 | 00:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 0,6% | -0,6% | 0 | |
| 06-02-2012 | 09:30 | EUR | Sentix Yat?r?mc? Güveni | -21,1 | 0 | ||
| 06-02-2012 | 11:00 | EUR | Almanya Fabrika Siprai?leri ay | -4,8% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 15:00 | CAD | Ivey PMI | 63,5 | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | Employment Change q/q | 0,2% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0,5% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | ??sizlik Oran? | 6,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | Tentative | EUR | Almanya Sat?n alma indeksi ay | 0,0% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 00:00 | GBP | BRC Perakende Sat?? Denetimi y?l | 2,2% | 0 | ||
| 07-02-2012 | Tentative | JPY | Ekonomi izlenim göstergesi | 47,0 | 0 | ||
| 07-02-2012 | 03:30 | AUD | Nakit faiz oran? | 4,00% | 4,25% | 0 | |
| 07-02-2012 | 03:30 | AUD | Avustralya merkez bankas? faiz aç?klamas? | 0 | |||
| 07-02-2012 | 05:00 | JPY | Ön gösterge indikatörler | 93,2% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 07:45 | EUR | Fransa Bütçe Dengesi | -97,2B | 0 | ||
| 07-02-2012 | 07:45 | EUR | Fransa Ticari Denge | -4,4B | 0 | ||
| 07-02-2012 | 11:00 | EUR | German Industrial Production m/m | -0,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 13:05 | EUR | Gov Council Member Macklem Speaks | 0 | |||
| 07-02-2012 | 13:30 | CAD | Building Permits m/m | -3,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 15:00 | USD | IBD/TIPP Ekonomik optimizm | 47,5 | 0 | ||
| 07-02-2012 | 20:00 | USD | Tüketici Kredisi ay | 20,4B | 0 | ||
| 08-02-2012 | 00:00 | GBP | BRC Perakende Fiyat ?ndeksi y?l | 1,7% | 0 | ||
| 08-02-2012 | 05:00 | JPY | Ekonomi izlenim göstergesi | 47,6 | 47,0 | 0 | |
| 08-02-2012 | 06:45 | CHF | ??sizlik Oran? | 3,1% | 3,1% | 0 | |
| 08-02-2012 | 07:00 | EUR | Almanya ticari denge | 14,1B | 15,1B | 0 | |
| 08-02-2012 | 07:45 | EUR | Fransa Bütçe Dengesi | -97,2B | 0 | ||
| 08-02-2012 | 13:15 | CAD | Ev ?n?aat Ba?lang?c? | 192K | 200K | 0 | |
| 08-02-2012 | 15:30 | USD | Ham Petrol Enventerleri | 4,2M | 0 | ||
| 08-02-2012 | 21:45 | NZD | ??sizlik Oran? | 6,5% | 6,6% | 0 | |
| 08-02-2012 | 21:45 | NZD | Employment Change q/q | 0,4% | 0,2% | 0 | |
| 08-02-2012 | 23:50 | JPY | Ana Makina Sipari?leri ay | -4,6% | 14,8% | 0 | |
| 08-02-2012 | 23:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 3,1% | 3,1% | 0 | |
| 09-02-2012 | Tentative | GBP | Para Politikas? Komistesi faiz aç?klamas? | 0 | |||
| 09-02-2012 | 05:00 | JPY | Tüketici Güveni | 38,6 | 38,9 | 0 | |
| 09-02-2012 | 06:00 | JPY | Prelim Makina araç sipari?leri ay | 17,4% | 0 | ||
| 09-02-2012 | 06:45 | CHF | SECO Tüketici Ortam? | -23 | -24 | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | Sanayi Üretimi ayl?k | 0,2% | -0,6% | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | Ticari Denge | -8,4B | -8,6B | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | ?malat üretimi ay | 0,3% | -0,2% | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 325B | 275B | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:00 | GBP | Resmi banka oran? | 0,50% | 0,50% | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:45 | EUR | Minimum Sat?? oran? | 1,00% | 1,00% | 0 | |
| 09-02-2012 | 13:30 | CAD | N Ev Fiyatlar? ?ndexi ay | 0,5% | 0,3% | 0 | |
| 09-02-2012 | 13:30 | EUR | ECB Press Conference | 0 | |||
| 09-02-2012 | 13:30 | USD | ??sizlik Sigortas? Ba?vurular? | 390K | 367K | 0 | |
| 09-02-2012 | 15:00 | USD | Toptan Enventerler ay | 0,4% | 0,1% | 0 | |
| 09-02-2012 | 15:00 | GBP | NIESR GSMH beklenti | 0,1% | 0 | ||
| 09-02-2012 | 15:30 | USD | Do?al Gaz Enventerleri | -132B | 0 | ||
| 09-02-2012 | 23:50 | JPY | CGPI y?l | 0,9% | 1,3% | 0 | |
| 10-02-2012 | 00:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | 0 | |||
| 10-02-2012 | 07:00 | EUR | Almanya Son TFE ay | -0,4% | -0,4% | 0 | |
| 10-02-2012 | 07:45 | EUR | Fransa Sanayi Üretimi ay | -0,8% | 1,1% | 0 | |
| 10-02-2012 | 08:15 | CHF | TFE ay | -0,2% | 0 | ||
| 10-02-2012 | 09:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | -0,4% | 0,3% | 0 | |
| 10-02-2012 | 09:30 | GBP | Sat?n alma fiyat indeksi ay | 0,4% | -0,6% | 0 | |
| 10-02-2012 | 09:30 | GBP | Sat?n alma fiyat indeksi ç?kt?s? ay | 0,2% | -0,2% | 0 | |
| 10-02-2012 | 13:30 | USD | Ticari Denge | -48,2B | -47,8B | 0 | |
| 10-02-2012 | 13:30 | CAD | Ticari Denge | 0,7B | 1,1B | 0 | |
| 10-02-2012 | 14:55 | USD | Prelim UoM Tüketici izlenimi | 74,3 | 75,0 | 0 | |
| 10-02-2012 | 14:55 | USD | Prelim UoM Enflasyon Beklentisi | 3,3% | 0 | ||
| 10-02-2012 | 17:30 | USD | Fed Ba?kan? ?fade Verecek | 0 | |||
| 10-02-2012 | 19:00 | USD | Federal Bütçe Dengesi | -65,2B | -86,0B | 0 | |
| 11-02-2012 | Tentative | All | G20 Meetings | 0 | |||


