Процентные ставки (свопы)
| Код | Тип Валюты | Страна происхождения | Настоящая процентная ставка (своп) |
| AUD | Австралийский Доллар | Австралия | 4.25% |
| CAD | Канадский Доллар | Канада | 1.0% |
| CHF | Швейцарский франк | Швейцария | 0% |
| DKK | Датская Крона | Дания | 1.75% |
| EUR | Евро | Европейский Союз | 1% |
| GBP | Английский фунт/Стерлинг | Британия | 0.5% |
| HUF | Венгерский Флорин | Венгрия | 7% |
| ILS | Израильский Шекель | Израиль | 2.75% |
| JPY | Японская Йена | Япония | 0.1% |
| MXN | Мексиканское Пезо | Мексико | 4.5% |
| NOK | Норвежская Kрона | Норвегия | 1.75% |
| NZD | Доллар Новой Зеландии | Новая Зеландия | 2.5% |
| PLN | Польский злотый | Польша | 3.75% |
| SEK | Шведская Крона | Швеция | 1.75% |
| TRY | Турецкая лира | Турция | 5.75% |
| USD | Доллар США | Соединенные Штаты | 0.25% |
| ZAR | Южно - африканский ранд | Южная Африка | 5.50% |


