Taxas Internacionais
| Código | Tipo de Moeda | País de Origem | Taxas de Jurus das Moedas |
| AUD | Dólar Australiano | Austrália | 4.25% |
| CAD | Dólar Canadense | Canadá | 1.0% |
| CHF | Francos Suiços | Suíça | 0% |
| DKK | Krone Dinamarquês | Dinamarca | 1.75% |
| EUR | Euro | União Européia | 1% |
| GBP | Libra Esterlina/ Inglesa | Inglaterra | 0.5% |
| HUF | Florint da Hungária | Hungária | 7% |
| ILS | Israelis Shekels | Israel | 2.75% |
| JPY | Yen Japonês | Japão | 0.1% |
| MXN | Peso Mexicano | México | 4.5% |
| NOK | Krone Norueguês | Noruega | 1.75% |
| NZD | Dólar da Nova Zelândia | Nova Zelânda | 2.5% |
| PLN | Zioty Polonês | Polônia | 3.75% |
| SEK | Krone Sueco | Suécia | 1.75% |
| TRY | Lira Turca | Turquia | 5.75% |
| USD | Dólar Americano | Estados Unidos | 0.25% |
| ZAR | Rand da África do Sul | África do Sul | 5.50% |


