世界金利
| コード | 通貨の種類 | 原産国 | 現行利子率 |
| AUD | オーストラリア・ドル | オーストラリア | 4.25% |
| CAD | カナダ・ドル | カナダ | 1.0% |
| CHF | スイスフラン | スイス | 0% |
| DKK | デンマーク・クローネ | デンマーク | 1.75% |
| EUR | ユーロ | ヨーロッパ連合 | 1% |
| GBP | イギリスポンド/スターリング | イギリス | 0.5% |
| HUF | ハンガリー・フォリント | ハンガリー | 7% |
| ILS | イスラエル・シェケル | イスラエル | 2.75% |
| JPY | 日本円 | 日本 | 0.1% |
| MXN | メキシコ・ペソ | メキシコ | 4.5% |
| NOK | ノルウェー・クローネ |
ノルウェー | 1.75% |
| NZD | ニュージーランド・ドル | ニュージーランド | 2.5% |
| PLN | ポーランド・ズロチ | ポーランド | 3.75% |
| SEK | スウェーデン・クローナ | スウェーデン | 1.75% |
| TRY | トルコ・リラ | トルコ | 5.75% |
| USD | アメリカドル | アメリカ合衆国 |
0.25% |
| ZAR | 南アフリカ・ランド | 南アフリカ | 5.50% |


