Tassi di interesse mondiali
| Codice | Tipo di Valuta | Paese di origine | Tasso di interesse corrente |
| AUD | Dollaro Australiano | Australia | 4.25% |
| CAD | Dollaro Canadese | Canada | 1.0% |
| CHF | Franco Svizzero | Svizzera | 0% |
| DKK | Corona Danese | Danimarca | 1.75% |
| EUR | Euro | Unione Europea | 1% |
| GBP | Sterlina Britannica | Gran Bretagna | 0.5% |
| HUF | Fiorino Ungherese | Ungheria | 7% |
| ILS | Shekel Israeliano | Israele | 2.75% |
| JPY | Yen Giapponese | Giappone | 0.1% |
| MXN | Peso Messicano | Messico | 4.5% |
| NOK | Corona Norvegese | Norvegia | 1.75% |
| NZD | Dollaro Neozelandese | Nuova Zelanda | 2.5% |
| PLN | Zloti Polacco | Polonia | 3.75% |
| SEK | Corona Svedese | Svezia | 1.75% |
| TRY | Lira Turca | Turchia | 5.75% |
| USD | Dollaro USA | Stati Uniti | 0.25% |
| ZAR | Rand Sudafricano | Sud Africa | 5.50% |


