Taux d’intérêt mondiaux
| Code | Type de Devise | Pays d’origine | Taux d’intérêt |
| AUD | Dollar Australien | Australie | 4.25% |
| CAD | Dollar Canadien | Canada | 1.0% |
| CHF | Franc Suisse | Suisse | 0% |
| DKK | Couronne Danoise | Danemark | 1.75% |
| EUR | Euro | Union Européenne | 1% |
| GBP | Livre Sterling Britannique | Angleterre | 0.5% |
| HUF | Florint Hongrois | Hongrie | 7% |
| ILS | Shekel israélien | Israel | 2.75% |
| JPY | Yen Japonais | Japon | 0.1% |
| MXN | Peso Mexicain | Mexique | 4.5% |
| NOK | Couronne Norvégienne | Norvége | 1.75% |
| NZD | Dollar Nouveau zélandais | Nouvelle Zélande | 2.5% |
| PLN | Zloty Polonais | Pologne | 3.75% |
| SEK | Couronne Suédoise | Suède | 1.75% |
| TRY | Lire Turque | Turquie | 5.75% |
| USD | Dollar US | Etats Unis | 0.25% |
| ZAR | Rand Sud Africain | Afrique Du Sud | 5.50% |


