Semaine 05/02/2012-11/02/2012
| Date | Hour | Country | Data | Result | Forecast | Previous | Period |
| 05-02-2012 | All Day | NZD | Bank Holiday | 0 | |||
| 05-02-2012 | 23:30 | AUD | MI Inflation Gauge m/m | 0,2% | 0,5% | 0 | |
| 06-02-2012 | 00:30 | AUD | Retail Sales m/m | -0,1% | 0,2% | 0,1% | 0 |
| 06-02-2012 | 00:30 | AUD | ANZ Job Advertisements m/m | 0,6% | -0,6% | 0 | |
| 06-02-2012 | 09:30 | EUR | Sentix Investor Confidence | -21,1 | 0 | ||
| 06-02-2012 | 11:00 | EUR | German Factory Orders m/m | -4,8% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 15:00 | CAD | Ivey PMI | 63,5 | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | Employment Change q/q | 0,2% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | Labor Cost Index q/q | 0,5% | 0 | ||
| 06-02-2012 | 21:45 | NZD | Unemployment Rate | 6,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | Tentative | EUR | German WPI m/m | 0,0% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 00:00 | GBP | BRC Retail Sales Monitor y/y | 2,2% | 0 | ||
| 07-02-2012 | Tentative | JPY | Economy Watchers Sentiment | 47,0 | 0 | ||
| 07-02-2012 | 03:30 | AUD | Cash Rate | 4,00% | 4,25% | 0 | |
| 07-02-2012 | 03:30 | AUD | RBA Rate Statement | 0 | |||
| 07-02-2012 | 05:00 | JPY | Leading Indicators | 93,2% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 07:45 | EUR | French Gov Budget Balance | -97,2B | 0 | ||
| 07-02-2012 | 07:45 | EUR | French Trade Balance | -4,4B | 0 | ||
| 07-02-2012 | 11:00 | EUR | German Industrial Production m/m | -0,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 13:05 | EUR | Gov Council Member Macklem Speaks | 0 | |||
| 07-02-2012 | 13:30 | CAD | Building Permits m/m | -3,6% | 0 | ||
| 07-02-2012 | 15:00 | USD | IBD/TIPP Economic Optimism | 47,5 | 0 | ||
| 07-02-2012 | 20:00 | USD | Consumer Credit m/m | 20,4B | 0 | ||
| 08-02-2012 | 00:00 | GBP | BRC Shop Price Index y/y | 1,7% | 0 | ||
| 08-02-2012 | 05:00 | JPY | Economy Watchers Sentiment | 47,6 | 47,0 | 0 | |
| 08-02-2012 | 06:45 | CHF | Unemployment Rate | 3,1% | 3,1% | 0 | |
| 08-02-2012 | 07:00 | EUR | German Trade Balance | 14,1B | 15,1B | 0 | |
| 08-02-2012 | 07:45 | EUR | French Gov Budget Balance | -97,2B | 0 | ||
| 08-02-2012 | 13:15 | CAD | Housing Starts | 192K | 200K | 0 | |
| 08-02-2012 | 15:30 | USD | Crude Oil Inventories | 4,2M | 0 | ||
| 08-02-2012 | 21:45 | NZD | Unemployment Rate | 6,5% | 6,6% | 0 | |
| 08-02-2012 | 21:45 | NZD | Employment Change q/q | 0,4% | 0,2% | 0 | |
| 08-02-2012 | 23:50 | JPY | Core Machinery Orders m/m | -4,6% | 14,8% | 0 | |
| 08-02-2012 | 23:50 | JPY | M2 Money Stock y/y | 3,1% | 3,1% | 0 | |
| 09-02-2012 | Tentative | GBP | MPC Rate Statement | 0 | |||
| 09-02-2012 | 05:00 | JPY | Confiance des Menages | 38,6 | 38,9 | 0 | |
| 09-02-2012 | 06:00 | JPY | Prelim Machine Tool Orders y/y | 17,4% | 0 | ||
| 09-02-2012 | 06:45 | CHF | SECO Consumer Climate | -23 | -24 | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | Industrial Production m/m | 0,2% | -0,6% | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | Trade Balance | -8,4B | -8,6B | 0 | |
| 09-02-2012 | 09:30 | GBP | Manufacturing Production m/m | 0,3% | -0,2% | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:00 | GBP | Asset Purchase Facility | 325B | 275B | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:00 | GBP | Official Bank Rate | 0,50% | 0,50% | 0 | |
| 09-02-2012 | 12:45 | EUR | Minimum Bid Rate | 1,00% | 1,00% | 0 | |
| 09-02-2012 | 13:30 | CAD | NHPI m/m | 0,5% | 0,3% | 0 | |
| 09-02-2012 | 13:30 | EUR | Conférence de presse de la BCE | 0 | |||
| 09-02-2012 | 13:30 | USD | Unemployment Claims | 390K | 367K | 0 | |
| 09-02-2012 | 15:00 | USD | Wholesale Inventories m/m | 0,4% | 0,1% | 0 | |
| 09-02-2012 | 15:00 | GBP | NIESR GDP Estimate | 0,1% | 0 | ||
| 09-02-2012 | 15:30 | USD | Natural Gas Storage | -132B | 0 | ||
| 09-02-2012 | 23:50 | JPY | CGPI y/y | 0,9% | 1,3% | 0 | |
| 10-02-2012 | 00:30 | AUD | RBA Monetary Policy Statement | 0 | |||
| 10-02-2012 | 07:00 | EUR | German Final CPI m/m | -0,4% | -0,4% | 0 | |
| 10-02-2012 | 07:45 | EUR | French Industrial Production m/m | -0,8% | 1,1% | 0 | |
| 10-02-2012 | 08:15 | CHF | CPI m/m | -0,2% | 0 | ||
| 10-02-2012 | 09:00 | EUR | Italian Industrial Production m/m | -0,4% | 0,3% | 0 | |
| 10-02-2012 | 09:30 | GBP | PPI Input m/m | 0,4% | -0,6% | 0 | |
| 10-02-2012 | 09:30 | GBP | PPI Output m/m | 0,2% | -0,2% | 0 | |
| 10-02-2012 | 13:30 | USD | Trade Balance | -48,2B | -47,8B | 0 | |
| 10-02-2012 | 13:30 | CAD | Trade Balance | 0,7B | 1,1B | 0 | |
| 10-02-2012 | 14:55 | USD | Prelim UoM Consumer Sentiment | 74,3 | 75,0 | 0 | |
| 10-02-2012 | 14:55 | USD | Prelim UoM Inflation Expectations | 3,3% | 0 | ||
| 10-02-2012 | 17:30 | USD | Fed Chairman Bernanke Testifies | 0 | |||
| 10-02-2012 | 19:00 | USD | Federal Budget Balance | -65,2B | -86,0B | 0 | |
| 11-02-2012 | Tentative | All | G20 Meetings | 0 | |||


