Tasas de interés mundiales
| Código | Tipo de Moneda | País de origen | Tasa de interés actual |
| AUD | Dólar Australiano | Australia | 4.25% |
| CAD | Dólar Canadiense | Canada | 1.0% |
| CHF | Franco Suizo | Suiza | 0% |
| DKK | Corona Danesa | Dinamarca | 1.75% |
| EUR | Euro | Unión Europea | 1% |
| GBP | Libra Esterlina/Sterling | Gran Bretaña | 0.5% |
| HUF | Florint Húngaro | Hungría | 7% |
| ILS | Shekel Israelí | Israel | 2.75% |
| JPY | Yen Japonés | Japón | 0.1% |
| MXN | Peso Mexicano | Mexico | 4.5% |
| NOK | Corona Noruega | Noruega | 1.75% |
| NZD | Dólar Neozelandés | Nueva Zelanda | 2.5% |
| PLN | Zloty Polaco | Polonia | 3.75% |
| SEK | Corona Sueca | Suecia | 1.75% |
| TRY | Nueva Lira Turca | Turquía | 5.75% |
| USD | Dólar Americano | Estados Unidos | 0.25% |
| ZAR | Rand Sudafricano | Sudáfrica | 5.50% |


