World Interest Rates
| Code | Type of Currency | Country of Origin | Current interest rate |
| AUD | Australian Dollar | Australia | 4.25% |
| CAD | Canadian Dollar | Canada | 1.0% |
| CHF | Swiss Franc | Switzerland | 0% |
| DKK | Danish Krone | Denmark | 1.75% |
| EUR | Euro | European Union | 1% |
| GBP | British Pound/Sterling | Britain | 0.5% |
| HUF | Hungarian Florint | Hungary | 7% |
| ILS | Israeli Shekel | Israel | 2.75% |
| JPY | Japanese Yen | Japan | 0.1% |
| MXN | Mexican Peso | Mexico | 4.5% |
| NOK | Norwegian Krone |
Norway | 1.75% |
| NZD | New Zealand Dollar | New Zealand | 2.5% |
| PLN | Polish Zloty | Poland | 3.75% |
| SEK | Swedish Krone | Sweden | 1.75% |
| TRY | Turkish Lira | Turkey | 5.75% |
| USD | US Dollar | United States | 0.25% |
| ZAR | South African Rand | South Africa | 5.50% |


