Weltzinsraten
| Code | Währungsart | Ursprungsland | Gegenwärtiger Zinssatz |
| AUD | Australischer Dollar | Australien | 4.25% |
| CAD | Kanadischer Dollar | Kanada | 1.0% |
| CHF | Schweizer Franken | Schweiz | 0% |
| DKK | Dänische Krone | Dänemark | 1.75% |
| EUR | Euro | Europäische Union | 1% |
| GBP | Britischer Pfund/Sterling | Großbritannien | 0.5% |
| HUF | Ungarischer Florint | Ungarn | 7% |
| ILS | Israelischer Schekel | Israel | 2.75% |
| JPY | Japanischer Yen | Japan | 0.1% |
| MXN | Mexikanischer Peso | Mexico | 4.5% |
| NOK | Norwegische Krone | Norwegen | 1.75% |
| NZD | Dollar von Neuseeland | Neuseeland | 2.5% |
| PLN | Polnischer Zloty | Polen | 3.75% |
| SEK | Schwedische Krone | Schweden | 1.75% |
| TRY | Türkische Lira | Türkei | 5.75% |
| USD | US-Dollar | Die Vereinigten Staaten | 0.25% |
| ZAR | Südafrikaner Rand | Südafrika | 5.50% |


