世界利率
| 国家代码 | 货币型 | 原国籍 | 目前利率 |
| AUD | 澳大利亚元 | 澳大利亚 | 4.25% |
| CAD | 加拿大元 | 加拿大 | 1.0% |
| CHF | 瑞士法郎 | 瑞士 | 0% |
| DKK | 丹麦克朗 | 丹麦 | 1.75% |
| EUR | 欧元 | 欧盟 | 1% |
| GBP | 英镑 | 英国 | 0.5% |
| HUF | 匈牙利福林 | 匈牙利 | 7% |
| ILS | 以色列谢克 | 以色列 | 2.75% |
| JPY | 日元 | 日本 | 0.1% |
| MXN | 墨西哥比索 | 墨西哥 | 4.5% |
| NOK | 挪威克朗 | 挪威 | 1.75% |
| NZD | 新西兰元 | 新西兰 | 2.5% |
| PLN | 波兰兹罗提 | 波兰 | 3.75% |
| SEK | 瑞典克郎 | 瑞典 | 1.75% |
| TRY | 土耳其里拉 | 土耳其 | 5.75% |
| USD | 美元 | 美国 | 0.25% |
| ZAR | 南非兰特 | 南非 | 5.50% |


